コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
保険外診療料金表(全て税込表記です)
料金表
補綴治療(被せ物や土台)
| 被せ物・土台 | 金額(税込) | 備考 |
| メタルボンド | ¥96,000 | |
| ハイブリッドセラミックス 前装冠 | ¥70,000 | |
| ジルコニア クラウン | ¥110,000 | |
| e-max クラウン | ¥60,000 | |
| ファイバーコア | ¥11,000~¥16,500 | |
保存修復(詰め物)
| 詰め物 | 金額(税込) | 備考 |
| e-max インレー | ¥48,000 | |
| ジルコニア インレー | ¥66,000 | |
矯正治療
| 矯正治療 | 金額(税込) | 調整費 |
| 全顎マルチブラケット治療 | ¥520,000 | 月額¥6,000 |
| 裏側(リンガル)矯正 | ¥700,000 | 月額¥6,000 |
| マウスピース矯正 | ¥660,000 | 月額¥6,000 |
| 床矯正(バイオネーター) | ¥63,000 | |
| 床矯正(拡大床) | ¥42,000 | |
| 部分矯正 | ¥88,000 ~ ¥192,500 | 月額¥6,000 |
インプラント治療
| インプラント | 金額(税込) | 備考 |
| インプラント本体 | ¥165,000 / 1本 | ※被せ物は「補綴治療」の料金表参照 |
| CTシュミレーション解析 | ¥66,000 | |
有床義歯(保険の義歯に比べ適合や吸着に優れています)
| 有床義歯 | 金額(税込) | 備考 |
| メタルプレート | ¥165,000 ~ ¥330,000 | |
| ノンクラスプデンチャー | ¥88,000 ~ ¥165,000 | |
| イボベースデンチャー | ¥110,000 | |
その他の治療
| その他の治療 | 金額(税込) | 備考 |
| ボツリヌス注射(咬筋) | ¥55,000 | |
| ヒアルロン酸注射 | ¥44,000 | 1mlを超える場合には1mlごとに22000追加 |
PAGE TOP